Ijẹrisi CE VFD 7.5kw 10hp 220v Ac

●Ti ni ilọsiwaju iṣẹ iṣakoso fekito ṣiṣi-loop ati foliteji to dara ati imọ-ẹrọ iṣakoso lọwọlọwọ;
● Ibẹrẹ ibẹrẹ: 0.5Hz / 150% iyipo;
● Apẹrẹ iwọn foliteji jakejado, iwọn foliteji jakejado de AC 3PH: 320V~450V;
● Ni iṣẹ ti ko tiipa ni ọran ti ikuna agbara lẹsẹkẹsẹ;
●O ni awọn iṣẹ bii imọ-ẹrọ ipasẹ iyara mọto, iṣakoso PID, ipo ipo igbohunsafẹfẹ giga ati kekere yipada, ati isare iyara ti oye ati isọdọtun idinku.
Ise agbese | Imọ paramita | ||||
Wọle | Iwọn foliteji igbohunsafẹfẹ | 3PH AC380V,50Hz/60Hz 1PH AC220V,50Hz/60Hz | |||
Foliteji Allowable iyatọ ibiti | 3PH AC320V ~ 450V 1PH AC190V ~ 250V | ||||
Abajade | Foliteji | 0 ~ 440V 0 ~ 220V | |||
Igbohunsafẹfẹ | Ipo igbohunsafẹfẹ kekere: 0 ~ 300Hz Ipo igbohunsafẹfẹ giga: 0 ~ 3000Hz | ||||
Apọju agbara | 110% igba pipẹ 150% 1 iṣẹju 200% 4 aaya | ||||
Ọna iṣakoso | Iṣakoso V/F, iṣakoso V/F to ti ni ilọsiwaju, iṣakoso iyapa V/F, iṣakoso fekito lọwọlọwọ laisi PG | ||||
Iṣakoso abuda | Eto igbohunsafẹfẹ ipinnu | Afọwọṣe titẹ sii | 0,1% ti o pọju o wu igbohunsafẹfẹ | ||
Awọn eto oni-nọmba | 0.01Hz | ||||
Igbohunsafẹfẹ deede | Afọwọṣe titẹ sii | Laarin 0.2% ti o pọju o wu igbohunsafẹfẹ | |||
Digital igbewọle | Laarin 0.01% ti ipo igbohunsafẹfẹ ṣeto | ||||
V / F Iṣakoso | Iwọn V/F (awọn abuda igbohunsafẹfẹ foliteji) | Awọn igbohunsafẹfẹ ipilẹ le ṣee ṣeto lainidii ni 0.5 ~ 300Hz, iwọn ila-pupọ V / F le ṣee ṣeto lainidii, ati awọn oriṣiriṣi awọn iyipo ti o wa titi gẹgẹbi iyipo igbagbogbo, iyipo 1 ti o dinku, iyipo 2 ti o dinku, ati iyipo square tun le yan. | |||
Torque igbelaruge | Eto afọwọṣe: 0.0 ~ 30.0% ti iṣelọpọ ti a ṣe Gbigbe aifọwọyi: pinnu laifọwọyi iyipo gbigbe ni ibamu si lọwọlọwọ o wu ati ni idapo pẹlu awọn aye moto | ||||
Idiwọn lọwọlọwọ aifọwọyi ati aropin titẹ | Boya lakoko isare, isare tabi iṣẹ iduroṣinṣin, o le rii lọwọlọwọ lọwọlọwọ stator motor ati foliteji, ki o tẹmọlẹ laarin iwọn iyọọda ti o da lori alugoridimu alailẹgbẹ lati dinku iṣeeṣe ti ipalọlọ ẹbi eto. | ||||
Inductive fekito Iṣakoso | Foliteji igbohunsafẹfẹ abuda | Ni adaṣe ṣatunṣe iwọn foliteji-si-igbohunsafẹfẹ ti o da lori awọn paramita mọto ati algorithm alailẹgbẹ | |||
Torque abuda | Yiyi ibẹrẹ: 150% iyipo ti o ni iwọn ni 3.0Hz (Iṣakoso VF) 150% iyipo ti o ni iwọn ni 1.0Hz (iṣakoso VF ti ilọsiwaju) 150% iyipo ti o ni iwọn ni 0.5Hz (ko si iṣakoso fekito lọwọlọwọ PG) Iyara iṣẹ ṣiṣe deede deede-ipinlẹ: ≤± 0.2% ti wọn ni iyara amuṣiṣẹpọ Iyara iyipada: ≤± 0.5% ti won won iyara amuṣiṣẹpọ Idahun Torque: ≤20ms (laisi iṣakoso fekito lọwọlọwọ PG) | ||||
Ara-ipinnu ti motor sile | Laisi awọn ihamọ eyikeyi, wiwa paramita laifọwọyi le pari labẹ awọn ipo aimi ati agbara ti motor lati gba ipa iṣakoso to dara julọ. | ||||
Lọwọlọwọ ati foliteji bomole | Iṣakoso pipade-lupu lọwọlọwọ ni kikun, yago fun ipa lọwọlọwọ patapata, pẹlu awọn iṣẹ ṣiṣe mimuju ati iwọn apọju | ||||
Undervoltage bomole nigba isẹ ti | Paapa fun awọn olumulo ti o ni foliteji akoj kekere ati awọn iyipada loorekoore ni foliteji akoj, paapaa ti foliteji ba kere ju iwọn foliteji ti a gba laaye, eto naa le ṣetọju akoko iṣẹ ṣiṣe to gun julọ ti o da lori algorithm alailẹgbẹ kan ati ilana ipin agbara iṣẹku. | ||||
Awọn iṣẹ aṣoju | Olona-iyara ati golifu igbohunsafẹfẹ isẹ | 16-apakan siseto iṣakoso iyara pupọ-apakan, awọn ipo iṣẹ lọpọlọpọ ti o wa. Isẹ igbohunsafẹfẹ golifu: igbohunsafẹfẹ tito tẹlẹ ati igbohunsafẹfẹ aarin jẹ adijositabulu, iranti ipo ati imularada lẹhin ijade agbara | |||
| PID iṣakoso RS485 ibaraẹnisọrọ | Adarí PID ti a ṣe sinu (igbohunsafẹfẹ le jẹ tito tẹlẹ). Iṣatunṣe boṣewa iṣẹ ibaraẹnisọrọ RS485, pẹlu iṣẹ iṣakoso amuṣiṣẹpọ asopọ | ||||
Eto igbohunsafẹfẹ | Afọwọṣe titẹ sii | DC foliteji 0~10V, DC lọwọlọwọ 0~20mA (ayanfẹ awọn opin oke ati isalẹ) | |||
Digital igbewọle | Eto nronu iṣẹ, eto wiwo RS485, iṣakoso ebute UP/DW, ati ọpọlọpọ awọn eto apapo pẹlu igbewọle afọwọṣe | ||||
Ojade ifihan agbara | Ijade oni-nọmba | Awọn abajade olugba ṣiṣi ebute 2 Y ati awọn abajade isọdọtun eto 2 (TA, TB, TC), to awọn aṣayan itumo 61 | |||
Afọwọṣe jade | Awọn abajade ifihan ami afọwọṣe 2, ibiti o wu jade le ṣee ṣeto ni irọrun laarin 0~20mA tabi 0~10V, eyiti o le rii abajade ti awọn iwọn ti ara gẹgẹbi ipo igbohunsafẹfẹ ṣeto ati igbohunsafẹfẹ iṣelọpọ. | ||||
Isare ati idinku akoko eto | 0.1s ~ 3600.0min le ṣee ṣeto nigbagbogbo, S-sókè ati awọn ipo laini jẹ iyan | ||||
Low ariwo isẹ | Igbohunsafẹfẹ ti ngbe jẹ adijositabulu nigbagbogbo lati 1.0KHz si 16.0KHz | ||||
Iṣẹ aabo | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, module ikuna, itanna gbona yii, overheating, kukuru Circuit, input ki o si ipadanu alakoso o wu, ajeji paramita yiyi, ti abẹnu iranti ikuna, ati be be lo. | ||||
Ayika | Ibi lilo | Ninu ile, ko si imọlẹ orun taara, ko si ipata, ko si gaasi ina, ko si kuruku epo, eruku, ati bẹbẹ lọ. | |||
Ibaramu otutu | -10℃~+40℃(Iwọn otutu ibaramu wa laarin 40℃ ati 50℃, jọwọ derate o fun lilo.) | ||||
Ibaramu ọriniinitutu | 5% ~ 95% RH, Ko si isunmi ti omi | ||||
Giga | Derate fun lilo loke awọn mita 1000, ati ki o derate nipasẹ 10% fun gbogbo awọn mita 1000. | ||||
Ilana | Ipele Idaabobo | IP20 | |||
Ọna itutu agbaiye | Afẹfẹ-tutu, pẹlu iṣakoso afẹfẹ | ||||
Ọna fifi sori ẹrọ | Odi-agesin | ||||










