OEM vfd 5 Hp 460v 220v Single Phase na tagagawa

●May advanced na open-loop vector control performance at mahusay na boltahe at kasalukuyang control technology;
●Starting torque: 0.5Hz/150% torque;
●Malawak na disenyo ng hanay ng boltahe, ang malawak na hanay ng boltahe ay umaabot sa AC 3PH: 360V~450V;
●Ang mga inverter na mas mababa sa 18.5kW (inclusive) ay may mga built-in na braking unit;
●May tungkuling hindi magsara sa kaso ng agarang pagkawala ng kuryente;
●Sinusuportahan ng independiyenteng disenyo ng air duct ang mga paraan ng pag-install na naka-wall-mount at floor-standing, na nagbibigay sa mga customer ng mas maaasahan at matipid na paraan ng pag-install at paggamit.
Proyekto | Mga Teknikal na Parameter | ||
Pumasok | Na-rate na boltahe | 3PH AC 380V | |
Dalas | 50Hz/60Hz | ||
Pinahihintulutang hanay ng pagkakaiba-iba ng boltahe | 3PH AC 360V~450V | ||
Output | Boltahe | 0~440V | |
Dalas | Low frequency mode:0~300Hz High frequency mode:0~3000Hz | ||
Labis na kapasidad | G uri ng makina: 110% pangmatagalan; 150% 1 minuto; 180% 1 segundo P uri ng makina: 105% pangmatagalan; 120% 1 minuto; 150% 1 segundo | ||
Mga katangian ng kontrol | Pamamaraan ng kontrol | 0: Ordinaryong kontrol ng V/F; 1: Advanced na V/F control: 2: Open-loop na kasalukuyang vector control; 3: Paghiwalayin ang kontrol ng V/F | |
Modulasyon | Space boltahe vector PWM modulasyon | ||
Pagsisimula ng metalikang kuwintas | 150% rated torque sa 0.5Hz (vector type V/F control) | ||
Katumpakan ng dalas | Digital na setting: maximum na dalas´+0.01%; setting ng analog: maximum na dalas´±0.2% | ||
Resolusyon ng dalas | Digital na setting: 0.01Hz;Analog setting: Maximum frequency´0.05% | ||
Pagpapalakas ng torque | Awtomatikong torque boost, manual torque boost 0.1% hanggang 30.0% | ||
V/F curve | 0: Linear curve 1: Pagbaba ng torque curve 1 (1.3 power) 2: Torque reduction curve 2 (1.5 power) 3: Torque reduction curve 3 (1.7 power) 4: Square curve 5: User-set V/F curve | ||
Pagpapabilis at deceleration curve | Tatlong paraan: linear acceleration at deceleration, S-curve acceleration at deceleration, at pinakamaikling acceleration at deceleration; Apat na acceleration at deceleration times, time unit (minuto/segundo) opsyonal | ||
Pagpepreno ng DC | Itigil ang dalas ng pagsisimula ng pagpepreno ng DC: 0.00Hz~maximum na dalas ng output; Oras ng pagpepreno: 0.0~50.0s; Kasalukuyang nagpepreno: 0.0%~150.0% kasalukuyang na-rate | ||
Awtomatikong regulasyon ng boltahe (AVR) | Kapag nagbago ang boltahe ng grid, maaari nitong awtomatikong panatilihing pare-pareho ang boltahe ng output | ||
Awtomatikong kasalukuyang limitasyon | Awtomatikong limitahan ang kasalukuyang sa panahon ng operasyon upang maiwasan ang madalas na overcurrent fault tripping | ||
Awtomatikong pagsasaayos ng carrier | Awtomatikong ayusin ang dalas ng carrier ayon sa mga katangian ng pagkarga at mga katangian ng temperatura | ||
Patakbuhin ang function | Patakbuhin ang command channel | Ang panel ng operasyon, control terminal at serial port ay maaaring ilipat sa iba't ibang paraan. | |
Ibinigay na dalas ng channel | Ibinigay ang digital, ibinigay ang analog na boltahe, ibinigay ang analog na kasalukuyang, ibinigay ang pulso, ibinigay na serial port, ibinigay ang terminal, ibinigay ang multi-speed, maaaring ilipat sa iba't ibang paraan | ||
Ibinigay ang auxiliary frequency | Napagtanto ang nababaluktot na auxiliary frequency fine-tuning at mga kalkulasyon ng kumbinasyon ng dalas | ||
Pulse output terminal | 0~50kHz pulse square wave signal output, na maaaring mapagtanto ang output ng mga pisikal na dami tulad ng set frequency at output frequency. | ||
Terminal ng output ng analog | 2 analog signal output, ang bawat opsyonal na 0/4~20mA o 0/2~10V, ay maaaring mapagtanto ang output ng mga pisikal na dami tulad ng set frequency at output frequency. | ||
Panel ng operasyon | LED display | Maaaring magpakita ng 61 mga parameter tulad ng set frequency, output frequency, output voltage, output current, atbp. | |
Pindutan pagpili ng function | Tukuyin ang saklaw ng ilang mga susi upang maiwasan ang maling operasyon | ||
Pag-andar ng proteksyon | Phase loss protection (opsyonal), overcurrent protection, overvoltage protection, undervoltage protection, overheating protection, overload protection, load loss protection, atbp. | ||
Kapaligiran | Lugar ng paggamit | Sa loob ng bahay, walang direktang sikat ng araw, walang kaagnasan, walang nasusunog na gas, walang oil mist, alikabok, atbp. | |
Temperatura sa paligid | -10℃~+40℃(Ang ambient temperature ay nasa pagitan ng 40℃ at 50℃, mangyaring i-derate ito para magamit.) | ||
Ambient humidity | 5%~95%RH,Walang water droplets condensation | ||
Altitude | I-derate para sa paggamit nang higit sa 1000 metro, at derate ng 10% para sa bawat 1000 metro. | ||
Istruktura | Antas ng proteksyon | IP20 | |
Paraan ng paglamig | Air-cooled, na may kontrol ng fan | ||
Paraan ng pag-install | Nakadikit sa dingding, uri ng cabinet | ||










