CE Certification VFD 7.5kw 10hp 220v Ac

●May advanced na open-loop vector control performance at magandang boltahe at kasalukuyang control technology;
●Starting torque: 0.5Hz/150% torque;
●Malawak na disenyo ng hanay ng boltahe, ang malawak na hanay ng boltahe ay umaabot sa AC 3PH: 320V~450V;
●May tungkuling hindi magsara sa kaso ng agarang pagkawala ng kuryente;
●May mga function ito gaya ng teknolohiya sa pagsubaybay sa bilis ng motor, kontrol ng PID, high at low frequency operating mode switching, at intelligent na mabilis na acceleration at pagsasaayos ng deceleration.
Proyekto | Mga Teknikal na Parameter | ||||
Pumasok | Na-rate na boltahe, dalas | 3PH AC380V,50Hz/60Hz 1PH AC220V,50Hz/60Hz | |||
Pinahihintulutang hanay ng pagkakaiba-iba ng boltahe | 3PH AC320V~450V 1PH AC190V~250V | ||||
Output | Boltahe | 0~440V 0~220V | |||
Dalas | Low frequency mode:0~300Hz High frequency mode:0~3000Hz | ||||
Labis na kapasidad | 110% pangmatagalan 150% 1 minuto 200% 4 segundo | ||||
Pamamaraan ng kontrol | V/F control, advanced V/F control, V/F separation control, PG-free na kasalukuyang vector control | ||||
Mga katangian ng kontrol | Setting ng dalas resolusyon | Analog input | 0.1% ng maximum na dalas ng output | ||
Mga setting ng digital | 0.01Hz | ||||
Katumpakan ng dalas | Analog input | Sa loob ng 0.2% ng maximum na dalas ng output | |||
Digital input | Sa loob ng 0.01% ng nakatakdang dalas ng output | ||||
Kontrol ng V/F | V/F curve (mga katangian ng dalas ng boltahe) | Ang base frequency ay maaaring itakda nang basta-basta sa 0.5~300Hz, ang multi-point na V/F curve ay maaaring itakda nang basta-basta, at ang iba't ibang mga fixed curve tulad ng pare-pareho ang torque, pinababang torque 1, pinababang torque 2, at square torque ay maaari ding mapili. | |||
Pagpapalakas ng torque | Manu-manong setting: 0.0~30.0% ng na-rate na output Awtomatikong pag-aangat: awtomatikong tinutukoy ang nakakataas na metalikang kuwintas ayon sa kasalukuyang output at pinagsama sa mga parameter ng motor | ||||
Awtomatikong paglilimita ng kasalukuyang at paglilimita ng presyon | Sa panahon man ng acceleration, deceleration o stable na operasyon, maaari nitong awtomatikong makita ang kasalukuyang at boltahe ng stator ng motor, at pigilan ito sa loob ng pinapayagang hanay batay sa isang natatanging algorithm upang mabawasan ang posibilidad ng system fault tripping. | ||||
Inductive vector control | Mga katangian ng dalas ng boltahe | Awtomatikong isaayos ang output voltage-to-frequency ratio batay sa mga parameter ng motor at natatanging algorithm | |||
Mga katangian ng metalikang kuwintas | Panimulang metalikang kuwintas: 150% rated torque sa 3.0Hz (VF control) 150% rated torque sa 1.0Hz (advanced na VF control) 150% rated torque sa 0.5Hz (walang PG kasalukuyang vector control) Operating speed steady-state accuracy: ≤±0.2% rated synchronous speed Pabagu-bago ng bilis: ≤±0.5% na-rate ang kasabay na bilis Tugon sa torque: ≤20ms (walang PG kasalukuyang vector control) | ||||
Pagpapasiya sa sarili ng mga parameter ng motor | Nang walang anumang mga paghihigpit, ang awtomatikong pagtukoy ng parameter ay maaaring kumpletuhin sa ilalim ng parehong static at dynamic na mga kondisyon ng motor upang makuha ang pinakamahusay na control effect. | ||||
Pagpigil sa kasalukuyang at boltahe | Buong kasalukuyang closed-loop na kontrol, ganap na iniiwasan ang kasalukuyang epekto, na may kumpletong overcurrent at overvoltage na mga function ng pagsugpo | ||||
Undervoltage suppression sa panahon ng operasyon | Lalo na para sa mga user na may mababang boltahe ng grid at madalas na pagbabagu-bago sa boltahe ng grid, kahit na mas mababa ang boltahe kaysa sa pinapayagang hanay ng boltahe, maaaring mapanatili ng system ang pinakamahabang posibleng oras ng pagpapatakbo batay sa isang natatanging algorithm at natitirang diskarte sa paglalaan ng enerhiya. | ||||
Mga karaniwang function | Multi-speed at swing frequency operation | 16-segment programmable multi-segment speed control, maramihang operating mode na available. Pagpapatakbo ng dalas ng swing: ang preset na frequency at center frequency ay adjustable, estado ng memorya at pagbawi pagkatapos ng pagkawala ng kuryente | |||
| Kontrol ng PID Komunikasyon ng RS485 | Built-in na PID controller (maaaring i-preset ang frequency). Standard configuration RS485 communication function, na may linkage synchronous control function | ||||
Setting ng dalas | Analog input | DC boltahe 0~10V, DC kasalukuyang 0~20mA (opsyonal sa itaas at ibabang limitasyon) | |||
Digital input | Setting ng panel ng operasyon, setting ng interface ng RS485, kontrol sa terminal ng UP/DW, at iba't ibang setting ng kumbinasyon na may analog input | ||||
Output signal | Digital na output | 2 Y terminal open collector output at 2 programmable relay outputs (TA, TB, TC), hanggang 61 ibig sabihin na mga opsyon | |||
Analog na output | 2 analog signal outputs, ang output range ay maaaring itakda sa pagitan ng 0~20mA o 0~10V, na maaaring mapagtanto ang output ng mga pisikal na dami tulad ng set frequency at output frequency. | ||||
Setting ng oras ng pagbilis at pagbabawas ng bilis | Ang 0.1s~3600.0min ay maaaring itakda nang tuluy-tuloy, ang hugis-S at mga linear na mode ay opsyonal | ||||
Mababang ingay na operasyon | Ang dalas ng carrier ay patuloy na nababagay mula 1.0KHz hanggang 16.0KHz | ||||
Pag-andar ng proteksyon | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, module failure, electronic thermal relay, overheating, short circuit, input at output phase loss, abnormal na motor parameter tuning, internal memory failure, atbp. | ||||
Kapaligiran | Lugar ng paggamit | Sa loob ng bahay, walang direktang sikat ng araw, walang kaagnasan, walang nasusunog na gas, walang oil mist, alikabok, atbp. | |||
Temperatura sa paligid | -10℃~+40℃(Ang ambient temperature ay nasa pagitan ng 40℃ at 50℃, mangyaring i-derate ito para magamit.) | ||||
Ambient humidity | 5%~95%RH,Walang water droplets condensation | ||||
Altitude | I-derate para sa paggamit nang higit sa 1000 metro, at derate ng 10% para sa bawat 1000 metro. | ||||
Istruktura | Antas ng proteksyon | IP20 | |||
Paraan ng paglamig | Air-cooled, na may kontrol ng fan | ||||
Paraan ng pag-install | Nakadikit sa dingding | ||||










