Fabrică China Vfd monofazată de 15 CP

● Controlul vectorial de înaltă performanță îmbunătățește precizia echipamentului;
● Viteza redusă și cuplul mare îmbunătățesc performanța de control al vitezei reduse a echipamentului;
●Reactivitate superioară: sub control vectorial fără senzori, răspunsul cuplului este
● Puternic funcție automată de limitare a curentului, funcție de urmărire a vitezei și funcție de stabilizare automată a tensiunii AVR;
● Poate oferi limitarea cuplului pentru a proteja mai bine siguranța echipamentului, maximizând în același timp eficiența utilajelor;
●Invertoare cu unitate de frânare încorporată sub 30kW (inclusiv);
●Are functia de a nu se opri in caz de intrerupere instantanee a curentului;
●Designul independent al conductei de aer acceptă metode de instalare pe perete și pe podea, oferind clienților o metodă de instalare și utilizare mai fiabilă și mai economică.
Proiect | Parametrii tehnici | |
Tensiune nominală | Trei faze AC 380V | |
Gama de putere | 0,75kW~710kW | |
Cea mai mare frecvență | 500 Hz | |
Rezoluția frecvenței de intrare | Setare digitală: 0,01 Hz; Setare analogică: frecvență maximă × 0,02% | |
Metoda de control | Control vectorial în buclă deschisă (SVC); control V/F | |
Cuplul de pornire | 0,25 Hz/150% (SVC); | |
Gama de viteze | 1:100(SVC); | |
Precizie constantă a vitezei | ±0,5% (SVC); | |
Precizia controlului cuplului | SVC: ±5% peste 5Hz | |
Creșterea cuplului | Creștere automată a cuplului; creștere manuală a cuplului 0,1% ~ 30,0% | |
curba V/F | Trei metode: tip liniar; tip multipunct; N-a curbă V/F de putere | |
Curba de accelerare si decelerare | Mod de accelerare și decelerare în linie dreaptă sau curbă S; Patru timpi de accelerare și decelerare, interval de timp de accelerare și decelerare 0,0 ~ 6500,0 s | |
Controlul legii | Gama de frecvență jog: 0,00 Hz ~ 50,00 Hz; Timp de accelerare și decelerare în avans 0,0 s ~ 6500,0 s | |
Frânare DC | Frecvența de pornire a frânării DC: 0,00 Hz ~ frecvență maximă; timp de frânare: 0,0 s~36,0 s; Valoarea curentului de acțiune de frânare: 0,0% ~ 100,0% | |
PLC simplu, operare cu mai multe viteze | Realizați o funcționare cu până la 16 viteze prin PLC încorporat sau terminalul de control | |
PID încorporat | Poate realiza cu ușurință un sistem de control în buclă închisă de control al procesului | |
Reglarea automată a tensiunii (AVR) | Când tensiunea rețelei se modifică, aceasta poate menține automat constantă tensiunea de ieșire | |
Controlul blocării supratensiunii și a depășirii | Limitează automat curentul și tensiunea în timpul funcționării pentru a preveni defecțiunile frecvente de supracurent și supratensiune | |
Funcție de limitare rapidă a curentului | Minimizați defecțiunile de supracurent și protejați funcționarea normală a invertorului | |
Limitarea și controlul cuplului | Caracteristica „excavator” limitează automat cuplul în timpul funcționării pentru a preveni declanșarea frecventă la supracurent; Modul de control vectorial permite controlul cuplului | |
Întreruperea instantanee a curentului fără timp de nefuncționare | În timpul unei întreruperi instantanee de curent, energia de feedback de sarcină este utilizată pentru a compensa căderea de tensiune, permițând invertorului să continue să funcționeze într-o perioadă scurtă de timp. | |
Controlul timpului | Setați intervalul de timp 0,0 min ~ 6500,0 min | |
Suport de comunicare | Suportă funcția de comunicare Modbus RS485 de configurare standard | |
Mediu | Locul de utilizare | În interior, fără lumina directă a soarelui, fără coroziune, fără gaz inflamabil, fără ceață de ulei, praf etc. |
Temperatura mediului ambiant | -10℃~+40℃(Temperatura ambiantă este între 40℃ și 50℃, vă rugăm să o reduceți pentru utilizare.) | |
Umiditatea mediului ambiant | 5%~95%RH,Fără condens de picături de apă | |
Altitudine | Reduceți rata pentru utilizare peste 1000 de metri și reduceți cu 10% pentru fiecare 1000 de metri. | |
Structura | Nivel de protecție | IP20 |
Metoda de răcire | Răcit cu aer, cu control al ventilatorului | |
Metoda de instalare | Montat pe perete, tip dulap | |










