ZYMV pemula lembut keadaan pepejal voltan sederhana dan tinggi

●Kabinet menggunakan struktur KYN28 standard, disalut dengan plat zink aluminium dan perisai logam.
●Kabinet hendaklah digunakan bersama-sama dengan kabinet masuk yang dilengkapi dengan pemutus litar vakum.
●Voltan tinggi dan rendah diasingkan, dan kabinet terdiri daripada tiga bahagian: bilik instrumen geganti, bilik sambungan litar utama dan bilik kumpulan injap.
●Kabinet terutamanya terdiri daripada penyentuh vakum pintasan, komponen thyristor, dsb.
●Gred perlindungan cangkerang: IP4X.
Projek | Parameter Teknikal |
Jenis beban | Sangkar tupai voltan sederhana dan tinggi 3 fasa motor tak segerak dan segerak |
Voltan | AC 3.0kV~11kV-7%~+5% |
Kekerapan | 50Hz /60Hz |
Julat kuasa | 280kW~15000kW |
Kuasa kawalan | 3 fasa 380VAC,220VAC |
Pengasingan isyarat | Gelung gentian optik atau gelung magnet |
Kaedah penyejukan | Penyejukan semula jadi |
Komposisi litar utama | 30 (atau 15) thyristor membentuk 3 kumpulan |
Urutan fasa | Terminal keluaran dibenarkan untuk berfungsi dalam sebarang urutan fasa dan mesti berwayar dalam urutan fasa positif. |
Perlindungan voltan lampau segera | Rangkaian penyerapan dv/dt |
Kapasiti beban berlebihan | Berterusan: 120% Lebihan: 150%/60 saat |
Output boleh atur cara | |
Arahan pengendalian | Mula / berhenti, mula / berhenti lembut, kesalahan |
Paparan ukuran | Arus, voltan, kekerapan, kuasa, dll. |
Tetapan parameter pecutan | Tanjakan boleh atur cara: voltan boleh laras atau arus boleh laras Voltan permulaan: 20-100% boleh laras Masa tanjakan: boleh laras dari 1 hingga 120 saat Had semasa: 100-500% boleh laras |
Tetapan parameter nyahpecutan | Mulakan voltan nyahpecutan: 0-60% Hentikan voltan: 0-99% Masa berhenti lembut: 1-120 saat boleh laras |
Paparan kesalahan | Kehilangan fasa, perjalanan tidak seimbang fasa ke fasa, beban berlebihan, suhu berlebihan, arus lebih, kehilangan beban, rotor terhalang, litar pintas |
Rekod status data | |
Pecah rekod | Catatkan 15 maklumat kesalahan terkini |
Fungsi pengesanan instrumen | |
Beban motor | Peratusan arus beban penuh |
Data semasa | Arus fasa |
Perlindungan pemula lembut | |
Suhu | Perlindungan komponen SCR, tersandung apabila suhu melebihi 85°C |
Perlindungan masa permulaan yang lama | Perjalanan jika masa permulaan melebihi 120s |
Kehilangan fasa Nput | Jika mana-mana bekalan kuasa 3 fasa hilang, ia akan gagal dimulakan dan penggera kerosakan akan berlaku. |
Bermula setiap jam | Bilangan permulaan tidak boleh melebihi 6 kali sejam, dan selang masa tidak boleh kurang daripada 10 minit. |
Antara muka bersiri | |
Protokol | Protokol Modbus |
Antaramuka Komunikasi | RS-485 |
sambungan Internet | Setiap pemula lembut boleh berkomunikasi dengan 30 peranti pemula lembut melalui rangkaian |
sambungan Internet | Status operasi dan pengaturcaraan boleh diperhatikan melalui antara muka komunikasi |
Antara muka operasi | |
paparan LCD | paparan LCD (kristal cecair). |
Butang | 6 butang membran sensitif sentuhan |













