CE Tiwhikete VFD 7.5kw 10hp 220v Ac

●He pai nga mahi whakahaere vector tuwhera-koropiko me te ngaohiko pai me te hangarau whakahaere o naianei;
●Tīmata taipana: 0.5Hz / 150% taipana;
●Wide hoahoa awhe ngaohiko, te whānuitanga ngaohiko tae AC 3PH: 320V~450V;
●He te mahi o te kore e tutakina iho i roto i te take o te rahunga hiko inamata;
●Kei a ia nga mahi penei i te hangarau tere tere motika, te mana PID, te nekehanga teitei me te iti o te aratau whakahaere, me te mohio ki te whakatere tere me te whakatikatika whakaheke.
Kaupapa | Tawhā Hangarau | ||||
Tomo | ngaohiko whakatau auau | 3PH AC380V,50Hz/60Hz 1PH AC220V,50Hz/60Hz | |||
Ngaohiko awhe rereke e whakaaetia ana | 3PH AC320V~450V 1PH AC190V~250V | ||||
Putanga | Ngaohiko | 0~440V 0~220V | |||
Auautanga | Aratau auau iti:0~300Hz Aratau auau teitei:0~3000Hz | ||||
Te kaha o te taumaha | 110% roa 150% 1 meneti 200% 4 hēkona | ||||
Tikanga whakahaere | Mana V/F, mana V/F matatau, mana wehewehe V/F, mana vector o naianei PG-kore | ||||
Nga ahuatanga whakahaere | Tautuhinga auau whakatau | Tāuru tairitenga | 0.1% o te auau putanga teitei | ||
Tautuhinga Mamati | 0.01Hz | ||||
Te tika o te auau | Tāuru tairitenga | I roto i te 0.2% o te auau putanga teitei | |||
Whakauru mamati | I roto i te 0.01% o te auau putanga kua whakaritea | ||||
Mana V/F | Anau V/F (nga ahuatanga auau ngaohiko) | Ka taea te tautuhi i te auau turanga i te 0.5 ~ 300Hz, ka taea te whakarite i te pihinga-maha V/F, me nga momo pihi kua whakaritea penei i te taipana tonu, te whakaheke 1, te whakaheke 2, me te tapawha tapawha ka taea hoki te whiriwhiri. | |||
Whakanuia te taima | Tautuhinga ā-ringa: 0.0 ~ 30.0% o te whakaputanga whakatau Te hiki aunoa: te whakatau aunoa i te taipana hiki kia rite ki te putanga o naianei me te whakakotahi me nga tawhā motuka | ||||
Te whakawhāiti i te nāianei me te whakawhāiti i te pēhanga | Ahakoa i te wa o te whakatere, te whakaheke, te mahi pumau ranei, ka taea e ia te kite aunoa i te hiko o te motuka me te ngaohiko, ka pehia i roto i te awhe e whakaaetia ana i runga i te algorithm ahurei hei whakaiti i te tupono o te hapa o te punaha. | ||||
Te mana vector inductive | Ngā āhuatanga auau ngaohiko | Whakaritea aunoa i te ōwehenga ngaohiko-ki-auautanga i runga i nga tawhā motuka me te algorithm ahurei | |||
Ngā āhuatanga taipana | Te taipana timata: 150% te tohu taipana i te 3.0Hz (VF mana) 150% te taipana whakatau i te 1.0Hz (te mana VF matatau) 150% te taipana whakatau i te 0.5Hz (kaore he mana PG o naianei) Ko te tere whakahaere tika tonu: ≤±0.2% kua whakatauhia te tere tukutahi Rerekēnga tere: ≤±0.5% kua whakatauhia te tere tukutahi Te whakautu taipana: ≤20ms (kare he mana PG o naianei) | ||||
Te whakatau-whaiaro o nga tawhā motuka | Karekau he here, ka taea te whakaoti i te kitenga tawhā aunoa i raro i nga ahuatanga e rua me te hihiri o te motuka kia whiwhi i te mana whakahaere pai. | ||||
Te aukati o naianei me te ngaohiko | Katoa te mana kati-koropiko o naianei, me te karo i nga paanga o naianei, me nga mahi aukati o te waa me te ngaohiko | ||||
Te whakakore i te ngaohiko i te wa e mahi ana | Ina koa mo nga kaiwhakamahi he iti ngaohiko ngaohiko me nga rereke rereke o te ngaohiko matiti, ahakoa he iti ake te ngaohiko i te awhe ngaohiko e whakaaetia ana, ka taea e te punaha te pupuri i te waa mahi roa rawa atu i runga i te algorithm ahurei me te rautaki toha hiko toenga. | ||||
Nga mahi angamaheni | Maha-tere me te mahi auau piu | 16-waahanga ka taea te whakahaere tere-waahanga maha-waahanga, he maha nga momo whakahaere e waatea ana. Mahi auau piu: auau tatūkē me te auau pokapū te whakarite, mahara mahara me te whakaora i muri i te mate hiko | |||
| Mana PID RS485 korero | Pūwhakahaere PID-i roto (ka taea te tatūkē te auau). whirihoranga Paerewa RS485 mahi whakawhitiwhitinga, me te hono te mahi mana tukutahi | ||||
Tautuhinga auau | Tāuru tairitenga | Ngaohiko DC 0~10V, DC naianei 0~20mA (te rohe o runga me raro ka whiriwhiri) | |||
Whakauru mamati | Te whakatakotoranga paewhiri mahi, te tautuhinga atanga RS485, te mana tauranga UP/DW, me nga momo huinga huinga me te whakauru tairitenga | ||||
Tohu putanga | Putanga Mamati | 2 Y te mutunga o nga putanga kaikohi kaikohi tuwhera me te 2 nga putanga reira ka taea te whakarite (TA, TB, TC), tae atu ki te 61 nga whiringa tikanga | |||
Putanga tairitenga | 2 nga whakaputanga tohu tairitenga, ka taea te whakarite ngawari te awhe whakaputa i waenga i te 0~20mA, 0~10V ranei, ka taea te mohio ki te whakaputanga o nga rahinga tinana penei i te tautuhi auau me te auau whakaputa. | ||||
Te whakarite i te wa whakatere me te whakahekenga | 0.1s ~ 3600.0min ka taea te whakarite tonu, ko nga momo S-ahua me nga raina raina he mea whiriwhiri | ||||
Mahi haruru iti | Ko te auau kawe ka taea te whakarite mai i te 1.0KHz ki te 16.0KHz | ||||
Mahi tiaki | Ko te overcurrent, overvoltage, undervoltage, module rahunga, hiko hiko waiariki, overheating, iahiko poto, whakaurunga me te ngaronga o te wahanga whakaputa, he rerekee te tawhā motika, he rahunga mahara o roto, aha atu. | ||||
Taiao | Te waahi whakamahi | I roto, kaore he ra tika, kaore he waikura, kaore he hau mura, kaore he kohu hinu, he puehu, aha atu. | |||
Te pāmahana ambient | -10 ℃~+40 ℃(Kei waenganui i te 40 ℃ me te 50 ℃ te pāmahana ambient, tēnā whakahekehia kia whakamahia.) | ||||
Te haumākū taiao | 5% ~ 95% RH,Karekau he rūrūtia wai whakatō | ||||
Te teitei | Whakaitihia mo te whakamahi i runga ake i te 1000 mita, ka whakaheke ma te 10% mo ia 1000 mita. | ||||
Hanganga | Taumata tiaki | IP20 | |||
Tikanga whakamatao | Te hau-matao, me te mana powhiri | ||||
Tikanga whakauru | Whakanohoia ki te pakitara | ||||










