Bon mache pi bon 2hp vfd twa faz varyateur

●Has avanse pèfòmans kontwòl vektè louvri-bouk ak bon vòltaj ak teknoloji kontwòl aktyèl;
●Starting koupl: 0.5Hz/150% koupl;
●Wide konsepsyon ranje vòltaj, ranje vòltaj lajè rive nan AC 3PH: 320V ~ 450V;
●Has fonksyon pou pa fèmen nan ka echèk pouvwa enstantane;
●It gen fonksyon tankou motè vitès Suivi teknoloji, PID kontwòl, segondè ak ba frekans fonksyònman mòd chanje, ak entèlijan rapid akselerasyon ak ralentissement ajisteman.
Pwojè | Paramèt teknik | ||
| Antre | Rated vòltaj, frekans | 3PH AC380V;50Hz/60Hz 1PH AC220V;50Hz/60Hz | |
Voltage admisib varyasyon ranje | 3PHAC360V ~ 450V 1PHAC190V ~ 250V | ||
| Sòti | Voltage | 0~440V 0~220V | |
Frekans | 0~999.9Hz | ||
Kapasite Surcharge | 110% alontèm 150% 1 minit 180% 5 segonn | ||
Metòd kontwòl | V/F kontwòl, kontwòl vektè avanse, kontwòl vektè senp, kontwòl koupl | ||
Karakteristik kontwòl | Rezolisyon anviwònman frekans | Antre analòg | 0.1% nan frekans pwodiksyon maksimòm |
Anviwònman dijital | 0.01Hz | ||
| Presizyon frekans | Antre analòg | Nan 0.2% nan frekans pwodiksyon maksimòm lan | |
D 'dijital | Nan 0.01% nan frekans pwodiksyon an mete | ||
| V/F kontwòl | V/F koub (karakteristik frekans vòltaj) | Ka frekans debaz la dwe mete abitrèman soti nan 0.5 a 3000Hz, ak koub la milti-pwen V / F ka mete abitrèman. Divès koub fiks tankou koupl konstan, koupl redwi 1, koupl redwi 2, ak koupl kare kare tou ka chwazi. | |
Ranfòse koupl | Manyèl anviwònman: 0.0 ~ 30.0% nan pwodiksyon rated Otomatik leve: otomatikman detèmine koupl la leve dapre aktyèl pwodiksyon an ak konbine avèk paramèt motè yo | ||
Otomatik limitasyon aktyèl ak presyon limite | Kit pandan akselerasyon, ralantisman oswa operasyon ki estab, li ka otomatikman detekte aktyèl stator motè a ak vòltaj, epi siprime li nan ranje ki akseptab ki baze sou yon algorithm inik pou misyon pou minimize posibilite pou sistèm fay tripping. | ||
| Endiktif kontwòl vektè | Karakteristik frekans vòltaj | Otomatikman ajiste rapò vòltaj-a-frekans pwodiksyon an ki baze sou paramèt motè ak algorithm inik | |
Karakteristik koupl | Kòmanse koupl: 100% koupl nominal nan 5.0Hz (kontwòl VF) 150% koupl nominal nan 1.5Hz (senp kontwòl vektè) 150% koupl nominal nan 0.5Hz (kontwòl vektè avanse) Vitès fonksyònman presizyon eta a: ≤±0.2% vitès synchrone rated | ||
Kouran ak vòltaj repwesyon | Plen aktyèl fèmen-bouk kontwòl, konplètman evite enpak aktyèl la, ak fonksyon konplè surkouran ak ovèrvoltaj suppression | ||
Suppression undervoltage pandan operasyon an | Espesyalman pou itilizatè ki gen vòltaj kadriyaj ki ba ak fluctuations souvan nan vòltaj kadriyaj la, menm si vòltaj la pi ba pase ranje vòltaj la pèmèt, sistèm nan ka kenbe tan an fonksyone ki pi long posib ki baze sou yon algorithm inik ak estrateji alokasyon enèji rezidyèl. | ||
| Fonksyon tipik | Operasyon milti-vitès | 7-segman pwogramasyon milti-segman kontwòl vitès, plizyè mòd opere ki disponib | |
| Kontwòl PID RS485 kominikasyon | Kontwolè PID entegre (frekans ka prereglaj); Estanda konfigirasyon RS485 fonksyon kominikasyon, pwotokòl kominikasyon miltip opsyonèl, ak fonksyon kontwòl synchrone lyen | ||
| Anviwònman frekans | Antre analòg | DC vòltaj 0~10V, DC aktyèl 0~20mA (limit anwo ak pi ba opsyonèl) | |
D 'dijital | Anviwònman panèl operasyon, anviwònman koòdone RS485, kontwòl tèminal UP/DW, ak divès kalite anviwònman konbinezon ak opinyon analòg | ||
| Sòti siyal | Pwodiksyon dijital | 1 Y tèminal pwodiksyon pèseptè louvri ak 1 pwodiksyon relè pwogramasyon (TA, TC), jiska 17 opsyon siyifikasyon | |
Pwodiksyon analòg | 1 pwodiksyon siyal analòg, ranje pwodiksyon an ka fleksib mete ant 0 ~ 20mA oswa 0 ~ 10V, ki ka reyalize pwodiksyon an nan kantite fizik tankou frekans mete ak frekans pwodiksyon. | ||
Otomatik operasyon estabilizasyon vòltaj | Ou ka chwazi estabilizasyon vòltaj dinamik, estabilizasyon vòltaj estatik, oswa vòltaj ki pa estabilize selon bezwen ou yo pou jwenn efè opere ki pi estab. | ||
Anviwònman tan akselerasyon ak ralantisman | 0.1s ~ 999.9min kontinyèlman configurable | ||
| Fren | Konsomasyon enèji frenaj | Konsomasyon enèji frenaj vòltaj kòmanse, vòltaj isterèz ak to frenaj konsomasyon enèji yo kontinyèlman reglabl | |
DC frenaj | One Stop DC frenaj frekans kòmanse: 0.00 ~ [F00.05] frekans limit siperyè Tan frenaj: 0.0 ~ 30.0s; Aktyèl frenaj: 0.0% ~ 50.0% nan aktyèl motè rated | ||
Operasyon bri ki ba | Frekans konpayi asirans lan se kontinyèlman reglabl soti nan 2.0KHz a 20.0KHz pou minimize bri motè. | ||
Vitès swiv fonksyon rekòmanse | Li ka reyalize lis rekòmanse ak enstantane sispann fonksyon rekòmanse nan motè a kouri. | ||
Counter | Yon kontwa entèn pou fasilite entegrasyon sistèm lan | ||
Kouri fonksyon | Anviwònman frekans limit anwo ak pi ba yo, operasyon so frekans, limit operasyon ranvèse, konpansasyon frekans glise, kominikasyon RS485, kontwòl ogmantasyon ak diminye frekans, operasyon rekiperasyon pwòp tèt ou, elatriye. | ||
| Operasyon panèl | Montre | Doub-ranje ki ap dirije ekspozisyon, estati ekspozisyon yo ka defini lib selon bezwen yo | |
Estati opere | Frekans pwodiksyon, aktyèl pwodiksyon, vòltaj pwodiksyon, vitès motè, frekans mete, tanperati modil, anviwònman PID, kantite fidbak, opinyon analòg ak pwodiksyon, elatriye. | ||
Kontni alam | Li ka anrejistre de dosye fòt, frekans fonksyònman, aktyèl opere, vòltaj otobis DC ak lòt dosye paramèt opere lè fay la vwayaje. | ||
Fonksyon pwoteksyon | Overcurrent, survoltaj, undervoltage, echèk modil, relè elektwonik tèmik, surchof, kout sikwi, pèt faz antre ak pwodiksyon, akor nòmal paramèt motè, echèk memwa entèn, elatriye. | ||
| Anviwònman | Kote pou itilize | Andedan kay la, pa gen limyè solèy la dirèk, pa gen okenn korozyon, pa gen okenn gaz ki ka pran dife, pa gen vapè lwil oliv, pousyè, elatriye. | |
Tanperati anbyen | -10 ℃ ~ + 40 ℃ ( Tanperati anbyen se ant 40 ℃ ak 50 ℃, tanpri diminye li pou itilize.) | ||
Imidite anbyen | 5% ~ 95% RH, Pa gen kondansasyon ti gout dlo | ||
Altitid | Derate pou itilize pi wo a 1000 mèt, ak derate pa 10% pou chak 1000 mèt. | ||
| Estrikti | Nivo pwoteksyon | IP20 | |
Metòd refwadisman | Air-refwadi, ak kontwòl fanatik | ||
Metòd enstalasyon | Mi-monte | ||










