OEM vfd 5 Hp 460v 220v Single Phase manufacturer

●Ya ci gaba da bude-madauki vector sarrafa aiki da kuma mai kyau irin ƙarfin lantarki da kuma halin yanzu kula da fasaha;
● Matsakaicin farawa: 0.5Hz / 150% karfin juyi;
● Tsarin kewayon ƙarfin lantarki mai faɗi, ƙarancin ƙarfin lantarki ya kai AC 3PH: 360V~450V;
●Masu jujjuyawa da ke ƙasa da 18.5kW (haɗe) suna da haɗin ginin birki;
●Yana da aikin rashin rufewa idan akwai gazawar wutar lantarki nan take;
● Zane mai zaman kansa mai zaman kansa yana goyan bayan hanyoyin shigarwa na bango da bene, samar da abokan ciniki tare da ingantaccen shigarwa da tattalin arziki da hanyar amfani.
Aikin | Ma'aunin Fasaha | ||
Shiga | Ƙarfin wutar lantarki | 3PH AC 380V | |
Yawanci | 50Hz/60Hz | ||
Kewayon bambancin ƙarfin ƙarfin lantarki | 3PH AC 360V ~ 450V | ||
Fitowa | Wutar lantarki | 0 ~ 440V | |
Yawanci | Yanayin mitar ƙanƙara: 0 ~ 300Hz Babban mitar yanayi: 0 ~ 3000Hz | ||
Ƙarfin lodi | Nau'in nau'in G: 110% dogon lokaci; 150% minti 1; 180% 1 seconds Nau'in nau'in P: 105% dogon lokaci; 120% minti 1; 150% 1 seconds | ||
Halayen sarrafawa | Hanyar sarrafawa | 0: V/F na yau da kullun; 1: Advanced V/F iko: 2: Buɗe-madauki na yanzu vector iko; 3: Rarrabe iko V/F | |
Modulation | Wutar lantarki ta sararin samaniya PWM daidaitawa | ||
Matsakaicin farawa | 150% madaidaicin karfin juyi a 0.5Hz (nau'in nau'in V/F iko) | ||
Daidaiton mita | Saitin dijital: matsakaicin mitar'+0.01%; saitin analog: matsakaicin mitar'± 0.2% | ||
Ƙaddamarwa akai-akai | Saitin dijital: 0.01Hz; Saitin analog: Matsakaicin mitar'0.05% | ||
Ƙarfafa ƙarfi | Ƙarfafa juzu'i ta atomatik, ƙarfin juyi na hannu 0.1% zuwa 30.0% | ||
V/F lankwasa | 0: Layin layi na 1: Rage jujjuyawar juzu'i 1 (ikon 1.3) 2: Kwangilar rage karfin juyi 2 (ikon 1.5) 3: Rage karfin juyi 3 (ikon 1.7) 4: Madaidaicin madauri 5: Mai amfani-saitin V/F | ||
Hanzarta da saurin ragewa | Hanyoyi guda uku: hanzarin hanzari da raguwa, S-curve acceleration da deceleration, da mafi guntu hanzari da raguwa; Hudu hanzari da lokutan raguwa, naúrar lokaci (minti/daƙiƙa) na zaɓi | ||
DC birki | Dakatar da birki na DC na farawa mitar: 0.00Hz~mafi girman fitarwa; Lokacin birki: 0.0 ~ 50.0s; Yin birki na yanzu: 0.0% ~ 150.0% ƙimar halin yanzu | ||
Tsarin wutar lantarki ta atomatik (AVR) | Lokacin da grid ƙarfin lantarki canza, zai iya ta atomatik kiyaye fitarwa ƙarfin lantarki akai | ||
Iyakar yanzu ta atomatik | Ƙayyadadden halin yanzu ta atomatik yayin aiki don hana ɓarna kuskure akai-akai | ||
Daidaita mai ɗaukar kaya ta atomatik | Daidaita mitar mai ɗauka ta atomatik bisa ga halayen kaya da halayen zafin jiki | ||
Gudun aiki | Run tashar umarni | Ƙungiyar aiki, tashar sarrafawa da tashar tashar jiragen ruwa za a iya sauya ta hanyoyi daban-daban. | |
Mitar da aka ba tashar | An ba da dijital, da aka ba da wutar lantarki na analog, ana ba da analog na yanzu, ba da bugun bugun jini, aka ba da tashar tashar jiragen ruwa, bayar da tashar tashar jiragen ruwa, bayar da sauri da yawa, ana iya canzawa ta hanyoyi daban-daban. | ||
An ba da mitar taimako | Gane sassauƙan mitar mitar ƙaƙƙarfan daidaitawa da lissafin haɗin mitar | ||
Pulse fitarwa tasha | 0 ~ 50kHz bugun jini square kalaman siginar fitarwa, wanda zai iya gane da fitarwa na jiki yawa kamar saita mita da fitarwa mita. | ||
Analog fitarwa m | 2 analog siginar fitarwa, kowane zaɓi 0/4 ~ 20mA ko 0/2 ~ 10V, iya gane da fitarwa na jiki yawa kamar saita mita da fitarwa mita. | ||
Aiki panel | LED nuni | Zai iya nuna sigogi 61 kamar saita mitar, mitar fitarwa, ƙarfin fitarwa, fitarwa na yanzu, da sauransu. | |
Zaɓin aikin maɓallin | Ƙayyade iyakar wasu maɓallai don hana rashin aiki | ||
Ayyukan kariya | Kariyar hasarar lokaci (na zaɓi), kariya ta wuce gona da iri, kariyar wuce gona da iri, kariyar ƙarancin wutar lantarki, kariyar zafi mai zafi, kariya ta wuce gona da iri, kariyar asarar lodi, da sauransu. | ||
Muhalli | Wurin amfani | Cikin gida, babu hasken rana kai tsaye, babu lalata, babu iskar gas mai ƙonewa, babu hazo mai, ƙura, da sauransu. | |
Yanayin yanayi | -10 ℃ ~ 40 ℃ (The yanayi zafin jiki ne tsakanin 40 ℃ da 50 ℃, don Allah derate shi don amfani.) | ||
Yanayin yanayi | 5% ~ 95% RH, Babu ruwan digowar ruwa | ||
Tsayi | Derate don amfani sama da mita 1000, kuma rage kashi 10% na kowane mita 1000. | ||
Tsarin | Matsayin kariya | IP20 | |
Hanyar sanyaya | An sanyaya iska, tare da sarrafa fan | ||
Hanyar shigarwa | Fuskar bango, nau'in kabad | ||










