ZYMV meán agus ardvoltais tosaithe bog staid soladach

● Glacann an comh-aireachta struchtúr caighdeánach KYN28, brataithe le pláta since alúmanaim agus armúr miotail.
● Ba chóir an comh-aireachta a úsáid mar aon le comh-aireachta ag teacht isteach atá feistithe le scoradán ciorcad bhfolús.
● Tá voltas ard agus íseal scartha, agus tá an comh-aireachta comhdhéanta de thrí chuid: seomra ionstraim sealaíochta, seomra nasc príomhchiorcaid, agus seomra grúpa comhla.
● Tá an comh-aireachta comhdhéanta den chuid is mó de theagmhálaithe bhfolús seachbhóthar, comhpháirteanna thyristor, etc.
● Grád cosanta bhlaosc: IP4X.
Tionscadal | Paraiméadair Theicniúla |
Cineál luchtaithe | Mótair asincrónacha agus sioncrónacha cage iora meánach agus ardvoltais 3-chéim |
Voltas | AC 3.0kV~11kV-7%~+5% |
Minicíocht | 50Hz /60Hz |
Raon cumhachta | 280kW ~ 15000kW |
Cumhacht rialaithe | 3phas 380VAC, 220VAC |
Leithlisiú comhartha | Lúb snáthoptaice nó lúb maighnéadach |
Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha |
Comhdhéanamh príomhchiorcad | Déanann 30 (nó 15) thyristor 3 ghrúpa |
Seicheamh céime | Tá cead ag an teirminéal aschuir oibriú in aon seicheamh céime agus ní mór é a shreangú i seicheamh céim dhearfach. |
Cosaint overvoltage mheandarach | Líonra ionsúcháin dv/dt |
Cumas ró-ualaithe | Leanúnach: 120% Ró-ualach: 150%/60 soicind |
Aschur ríomhchláraithe | |
Treoracha oibriúcháin | Tús/stad, tús/stad bog, locht |
Taispeáint tomhais | Reatha, voltas, minicíocht, cumhacht, etc. |
Socrú paraiméadar luasghéaraithe | Rampa in-ríomhchláraithe: inchoigeartaithe voltas nó inchoigeartaithe reatha Voltas tosaigh: 20-100% inchoigeartaithe Am rampa: inchoigeartaithe ó 1 go 120 soicind Teorainn reatha: 100-500% inchoigeartaithe |
Socrú paraiméadar luasmhoillithe | Voltas luasmhoillithe tosaigh: 0-60% Voltas stad: 0-99% Am stad bog: 1-120 soicind inchoigeartaithe |
Taispeáint locht | Caillteanas céime, turas éagothroime céim-go-chéim, ró-ualach, ró-teocht, ró-reatha, caillteanas ualaigh, rótar blocáilte, ciorcad gearr |
Taifead stádais sonraí | |
Taifead briste | Déan taifead ar an bhfaisnéis 15 locht is déanaí |
Feidhm braite ionstraim | |
Ualach mótair | Céatadán de shruth iomlán ualaigh |
Sonraí reatha | Céim reatha |
Cosaint do thosaitheoirí bog | |
Teocht | Comhpháirteanna SCR a chosaint, tripping nuair a sháraíonn an teocht 85°C |
Cosaint ama tosaithe fada | Turas má théann an t-am tosaithe thar 120s |
caillteanas céim nput | Má tá aon cheann de na soláthairtí cumhachta 3-chéim ar iarraidh, ní theipfidh air tosú agus beidh aláram locht ann. |
Tosaíonn in aghaidh na huaire | Ní rachaidh líon na dtosaithe thar 6 huaire in aghaidh na huaire, agus ní bheidh an t-eatramh ama níos lú ná 10 nóiméad. |
Comhéadan sraitheach | |
Prótacal | Modbus prótacal |
Comhéadan Cumarsáide | RS-485 |
Nasc idirlín | Is féidir le gach tosaithe bog cumarsáid a dhéanamh le 30 feiste tosaithe bog trí líonra |
Nasc idirlín | Is féidir stádas oibríochta agus ríomhchlárú a urramú tríd an gcomhéadan cumarsáide |
Comhéadan oibríochta | |
Taispeáint LCD | Taispeáint LCD (criostail leachtach). |
Cnaipe | 6 cnaipí membrane dteagmháil-íogair |













