Tiomántán Minicíochta Athraitheach Vfd is Fearr Ionduchtú 3 Chéim Ac

● Tá feidhmíocht rialaithe veicteoir lúb oscailte chun cinn aige agus dea-theicneolaíocht rialaithe voltais agus reatha;
● Casmhóiminte tosaigh: 0.5Hz/150% chasmhóiminte;
● Dearadh raon leathan voltais, sroicheann raon leathan voltais AC 3PH: 360V~450V;
● Tá feidhmeanna macra innealtóireachta inoiriúnaithe aige, a chlúdaíonn feidhmchláir rialta cosúil le modh soláthair uisce brú leanúnach, modh soláthair uisce bog i gcúrsaíocht trí chaidéil, modh soláthair uisce fótavoltach, modh rialaithe uirlisí meaisín CNC, modh iniúchta dóiteáin, etc.;
● Tá feidhm chóipeála paraiméadar ag an réiteach taispeána LCD, atá áisiúil do chustaiméirí a úsáid agus a oibriú;
● Tá aonaid choscánaithe ionsuite ag inverters faoi 22kW (san áireamh);
● Tá sé d'fheidhm aige gan múchadh i gcás cliseadh cumhachta mheandarach;
● Tacaíonn an dearadh duchta aeir neamhspleách le modhanna suiteála balla-suite agus suite ar an urlár, ag soláthar modh suiteála agus úsáide níos iontaofa agus níos eacnamaí do chustaiméirí.
Tionscadal | Paraiméadair Theicniúla | |||||
Ionchur | Voltas rátáilte | Trí phas AC380V | ||||
Minicíocht | 50Hz/60Hz | |||||
Voltas ceadaithe raon athraithe | 3PH AC360V~450V | |||||
Aschur | Voltas | 0~440V | ||||
Minicíocht | Modh minicíochta íseal: 0~300Hz modh ardmhinicíochta: 0~3000Hz | |||||
Cumas ró-ualaithe | Meaisín cineál G: 110% fadtéarmach; 150% 1 nóiméad; 200% 4 soicind Meaisín cineál P: 105% fadtéarmach; 120% 1 nóiméad; 150% 1 soicind | |||||
Modh rialaithe | Rialú V/F, rialú V/F chun cinn, rialú veicteoir reatha lúb oscailte, rialú V/F ar leith | |||||
Saintréithe rialaithe | Rún socrú minicíochta | Ionchur analógach | 0.1% den mhinicíocht aschuir uasta | |||
Socruithe digiteacha | 0.01Hz | |||||
Cruinneas minicíochta | Ionchur analógach | Laistigh de 0.2% den mhinicíocht aschuir uasta | ||||
Ionchur digiteach | Laistigh de 0.01% den mhinicíocht aschuir socraithe | |||||
Rialú V/F | Cuar V/F (saintréithe minicíochta voltais) | Is féidir an bunmhinicíocht a shocrú go treallach ag 0.53000Hz, is féidir an cuar ilphointe V/F a shocrú go treallach, agus is féidir cuair sheasta éagsúla cosúil le casmhóiminte tairiseach, chasmhóiminte laghdaithe 1, chasmhóiminte laghdaithe 2, agus chasmhóiminte cearnach a roghnú freisin. | ||||
Treisiú chasmhóiminte | Socrú láimhe: 0.030.0% den aschur rátáilte Ardú uathoibríoch: cinntigh an chasmhóimint ardaithe go huathoibríoch de réir an aschuir atá ann faoi láthair agus in éineacht leis na paraiméadair mótair | |||||
Teorainniú srutha uathoibríoch agus teorannú brú | Cibé le linn luasghéaraithe, luasmhoillithe nó oibríocht chobhsaí, féadann sé sruth agus voltas an stator mótair a bhrath go huathoibríoch, agus é a shochtadh laistigh den raon incheadaithe bunaithe ar algartam uathúil chun an fhéidearthacht go dtarlódh triseáil locht ar an gcóras a laghdú. | |||||
Rialú veicteoir ionduchtach | Saintréithe minicíochta voltais | Coigeartaigh an cóimheas aschuir voltas-go-minicíocht go huathoibríoch bunaithe ar pharaiméadair mótair agus algartam uathúil | ||||
Saintréithe chasmhóiminte | Casmhóiminte tosaigh: chasmhóiminte rátáil 150% ag 3.0Hz (rialú VF) chasmhóiminte rátáil 150% ag 1.0Hz (rialú VF chun cinn) chasmhóiminte rátáil 150% ag 0.5Hz (gan rialú veicteoir reatha PG) Luas oibriúcháin cruinneas seasta-stáit: ≤ ± 0.2% luas sioncrónach rátáilte Luas-luaineacht: ≤ ± 0.5% luas sioncrónach rátáilte Freagra chasmhóiminte: ≤20ms (gan rialú veicteoir reatha PG) | |||||
Féin-chinneadh paraiméadair mótair | Gan aon srianta, is féidir braite paraiméadar uathoibríoch a chomhlánú faoi choinníollacha statacha agus dinimiciúla an mhótair chun an éifeacht rialaithe is fearr a fháil. | |||||
Faoi chois srutha agus voltais | Rialú iomlán lúb dúnta reatha, ag seachaint an tionchar reatha go hiomlán, le feidhmeanna iomlána forshrutha agus róvoltais | |||||
Faoi chois undervoltage le linn oibriú | Go háirithe d'úsáideoirí le voltas greille íseal agus luaineachtaí minice i voltas greille, fiú má tá an voltas níos ísle ná an raon voltais ceadaithe, is féidir leis an gcóras an t-am oibriúcháin is faide is féidir a choinneáil bunaithe ar algartam uathúil agus straitéis leithdháilte fuinnimh iarmharach. | |||||
Feidhmeanna tipiciúla | Oibriú minicíochta illuais agus swing | Rialú luais il-deighleog in-ríomhchláraithe 16-deighleog, modhanna oibriúcháin iolracha ar fáil. Oibriú minicíochta swing: tá minicíocht réamhshocraithe agus minicíocht ionaid inchoigeartaithe, cuimhne stáit agus aisghabháil tar éis briseadh cumhachta | ||||
| Rialú PID RS485 cumarsáide | Rialaitheoir PID ionsuite (is féidir an mhinicíocht a réamhshocrú). Feidhm chumarsáide cumraíochta caighdeánach RS485, prótacail ilchumarsáide roghnach, le feidhm rialaithe sioncrónach nasctha | |||||
Socrú minicíochta | Ionchur analógach | Voltas DC 010V, DC reatha 020mA (teorainneacha uachtaracha agus íochtaracha roghnach) | ||||
Ionchur digiteach | Socrú an phainéil oibriúcháin, socrú comhéadan RS485, rialú teirminéil UP/DW, agus socruithe teaglaim éagsúla le hionchur analógach | |||||
Comhartha aschuir | Aschur digiteach | Aschur bailitheoir oscailte teirminéil 2 Y agus 2 aschur sealaíochta in-ríomhchláraithe (TA, TB, TC), suas le 61 rogha brí | ||||
Aschur analógach | 2 aschur comhartha analógach, is féidir an raon aschuir a shocrú go solúbtha idir 020mA nó 010V, ar féidir leo aschur cainníochtaí fisiceacha a bhaint amach, mar shampla minicíocht socraithe agus minicíocht aschuir. | |||||
Oibriú cobhsaithe voltas uathoibríoch | Is féidir leat cobhsú voltas dinimiciúil, cobhsú voltais statach, nó voltas neamhchobhsaithe a roghnú de réir do chuid riachtanas chun an éifeacht oibriúcháin is cobhsaí a fháil. | |||||
Socrú am luasghéaraithe agus luasmhoillithe | Is féidir 0.1s3600.0min a shocrú go leanúnach, tá modhanna S-chruthach agus líneacha roghnach | |||||
Coscán | Coscánú tomhaltas fuinnimh | Tá voltas tosaigh coscánaithe tomhaltais fuinnimh, voltas hysteresis agus ráta coscánaithe tomhaltais fuinnimh inchoigeartaithe go leanúnach | ||||
DC coscánaithe | Stop minicíocht tosaigh coscánaithe DC: 0.00 [F00.13] minicíocht teorainn uachtair Am coscánaithe: 0.0100.0s; Reatha coscánaithe: 0.0% 150.0% reatha rátáilte | |||||
Coscánaithe flosc | 0~100 0: neamhbhailí | |||||
Oibriú torainn íseal | Tá an minicíocht iompróra inchoigeartaithe go leanúnach ó 1.0KHz go 16.0KHz chun torann mótair a íoslaghdú. | |||||
| Luas rianaithe RPM feidhm atosú | Féadann sé atosú réidh agus feidhm atosú stad meandrach an mhótair reatha a bhaint amach. | |||||
Cuntar | Cuntar inmheánach chun comhtháthú córais a éascú | |||||
Feidhm rith | Suímh minicíochta teorann uachtarach agus íochtair, oibríocht léim minicíochta, teorainn oibríochta droim ar ais, cúiteamh minicíochta duillín, cumarsáid RS485, rialú méadú agus laghdú minicíochta, oibríocht féin-aisghabhála locht, etc. | |||||
Taispeáin | Taispeáin | Tá na Síne agus an Béarla roghnach, agus tá feidhm chóip paraiméadar ag an taispeáint LCD. | ||||
Stádas oibriúcháin | Minicíocht aschuir, sruth aschuir, voltas aschuir, luas mótair, minicíocht socraithe, teocht an mhodúil, socrú PID, méid aiseolais, ionchur agus aschur analógach, etc. | |||||
Ábhar aláraim | Féadann sé ceithre thaifead locht a thaifeadadh, lena n-áirítear minicíocht oibriúcháin, sruth oibriúcháin, voltas bus DC agus paraiméadair oibriúcháin eile le linn tripping locht. | |||||
Feidhm chosanta | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, teip modúl, sealaíochta teirmeach leictreonach, róthéamh, ciorcad gearr, ionchur agus caillteanas céim aschuir, tiúnadh paraiméadar mótair neamhghnácha, teip cuimhne inmheánach, etc. | |||||
Timpeallacht | Áit úsáide | Taobh istigh, gan aon solas díreach, gan creimeadh, gan aon ghás inadhainte, gan aon cheo ola, deannach, etc. | ||||
Teocht chomhthimpeallach | -10 ℃ ~+40 ℃ (Tá an teocht chomhthimpeallach idir 40 ℃ agus 50 ℃, le do thoil deate é le húsáid.) | |||||
Taise chomhthimpeallach | 5% ~ 95% RH, Uimh braoiníní uisce comhdhlúthúcháin | |||||
Airde | Derate le húsáid os cionn 1000 méadar, agus meath 10% in aghaidh gach 1000 méadar. | |||||
Struchtúr | Leibhéal cosanta | IP20 | ||||
Modh fuaraithe | Aer-fhuaraithe, le rialú lucht leanúna | |||||
Modh suiteála | Balla-suite, cineál comh-aireachta | |||||










