ZYMV medium en hege spanning solid state sêfte starter

●It kabinet oannimt standert KYN28-struktuer, bedekt mei aluminium sinkplaat en metalen harnas.
●It kabinet moat wurde brûkt tegearre mei in ynkommende kabinet útrist mei in fakuüm circuit breaker.
● Hege en lege spanning wurde skieden, en it kabinet is gearstald út trije dielen: estafette ynstrumint keamer, haad circuit ferbining keamer, en fentyl groep keamer.
● It kabinet is benammen gearstald út bypass fakuüm contactors, thyristor komponinten, ensfh
●Shell beskerming klasse: IP4X.
Projekt | Technyske parameters |
Load type | 3-fase medium en hege spanning iikhoarnkoai asynchrone en syngroane motors |
Voltage | AC 3.0kV~11kV-7%~+5% |
Frekwinsje | 50Hz / 60 Hz |
Power berik | 280kW~15000kW |
Kontrolearje macht | 3 faze 380VAC, 220VAC |
Sinjaal isolaasje | Fiber Optic loop of magnetyske loop |
Cooling metoade | Natuerlike koeling |
Main circuit gearstalling | 30 (of 15) thyristors foarmje 3 groepen |
Fase folchoarder | De útfier terminal is tastien om te wurkjen yn alle faze folchoarder en moat wurde bedrade yn positive faze folchoarder. |
Instantaneous overvoltage beskerming | Dv / dt absorption netwurk |
Overload kapasiteit | trochgeande: 120% Overload: 150% / 60 sekonden |
Programmierbare útfier | |
Operating ynstruksjes | Start/stop, start/soft stop, fout |
Mjitting display | Stroom, spanning, frekwinsje, krêft, ensfh. |
Acceleration parameter ynstelling | Programmierbare oprit: spanning ferstelber of aktuele ferstelbere Startspanning: 20-100% ferstelber Ramptiid: ferstelber fan 1 oant 120 sekonden Aktuele limyt: 100-500% ferstelber |
Deceleration parameter ynstelling | Start deceleration spanning: 0-60% Stopspanning: 0-99% Sêfte stoptiid: 1-120 sekonden ferstelber |
Fout display | Faseferlies, faze-nei-fase-ûnbalânsreis, oerbelêsting, oertemperatuer, oerstream, ferlies fan lading, blokkearre rotor, koartsluting |
Data status record | |
Ferbrutsen rekord | Record de lêste 15 fout ynformaasje |
Instrument detection funksje | |
Motor load | Persintaazje fan folsleine load hjoeddeistige |
Aktuele gegevens | Fase hjoeddeistige |
Beskerming fan sêfte starters | |
Temperatuer | Beskerming fan SCR komponinten, tripping as de temperatuer boppe 85 ° C |
Lange opstarttiid beskerming | Reis as opstarttiid grutter is as 120s |
Nput faze ferlies | As ien fan 'e 3-fase stroomfoarsjenningen ûntbrekt, sil it net begjinne en sil in foutalarm foarkomme. |
Begjint per oere | It oantal starts sil net mear wêze as 6 kear yn 'e oere, en it tiidynterval sil net minder wêze as 10 minuten. |
Serial ynterface | |
Protokol | Modbus protokol |
Kommunikaasje ynterface | RS-485 |
Ynternet ferbining | Elke sêfte starter kin kommunisearje mei 30 sêfte startersapparaten fia netwurk |
Ynternet ferbining | Operaasjestatus en programmearring kinne wurde waarnommen fia de kommunikaasje-ynterface |
Operaasje ynterface | |
LCD display | LCD (liquid crystal) display |
Knop | 6 touch-sensitive membraan knoppen |













