Кітайская аднафазная фабрыка VFD магутнасцю 15 л.з

●Высокапрадукцыйнае вектарнае кіраванне павышае дакладнасць абсталявання;
●Нізкая хуткасць і вялікі крутоўны момант паляпшаюць прадукцыйнасць кіравання нізкай хуткасцю абсталявання;
● Выдатная спагадлівасць: пры бессенсорном вектарным кіраванні рэакцыя крутоўнага моманту складае
●Магутная функцыя аўтаматычнага абмежавання току, функцыя адсочвання хуткасці і функцыя аўтаматычнай стабілізацыі напружання AVR;
●Ён можа забяспечыць абмежаванне крутоўнага моманту для лепшай абароны бяспекі абсталявання пры максімізацыі эфектыўнасці машын;
●Інвертары з убудаваным тармазным блокам да 30 кВт (уключна);
●Ён мае функцыю не адключацца ў выпадку імгненнага збою харчавання;
●Незалежная канструкцыя паветравода падтрымлівае насценны і падлогавы спосабы ўстаноўкі, забяспечваючы кліентам больш надзейны і эканамічны спосаб ўстаноўкі і выкарыстання.
Праект | Тэхнічныя параметры | |
Намінальнае напружанне | Тры фазы AC 380V | |
Дыяпазон магутнасці | 0,75 кВт~710 кВт | |
Самая высокая частата | 500 Гц | |
Раздзяленне ўваходнай частоты | Лічбавая налада: 0,01 Гц; Аналагавая налада: максімальная частата × 0,02% | |
Спосаб кантролю | Вектарнае кіраванне з адкрытым контурам (SVC); кіраванне V/F | |
Пускавы момант | 0,25 Гц/150%(SVC); | |
Дыяпазон хуткасцей | 1:100(SVC); | |
Стабільная дакладнасць хуткасці | ±0,5%(SVC); | |
Дакладнасць кантролю крутоўнага моманту | SVC: ±5% вышэй за 5 Гц | |
Павышэнне крутоўнага моманту | Аўтаматычнае павышэнне крутоўнага моманту; ручное павышэнне крутоўнага моманту 0,1% ~ 30,0% | |
Крывая V/F | Тры метаду: лінейны тып; шматкропкавы тып; N-я крывая V/F магутнасці | |
Крывая разгону і запаволення | Рэжым паскарэння і тармажэння па прамой або S-крывой; Чатыры часу паскарэння і запаволення, дыяпазон часу паскарэння і запаволення 0,0 ~6500,0 с | |
Законны кантроль | Дыяпазон частаты перавароту: 0,00 Гц ~ 50,00 Гц; Час паскарэння і запаволення толчка 0,0 с ~ 6500,0 с | |
Тармажэнне пастаянным токам | Пачатковая частата тармажэння пастаянным токам: 0,00 Гц ~ максімальная частата; час тармажэння: 0,0 с~36,0 с; значэнне току тармажэння: 0,0% ~ 100,0% | |
Просты ПЛК, шматхуткасная праца | Дасягніце працы да 16 хуткасцей з дапамогай убудаванага ПЛК або тэрмінала кіравання | |
Убудаваны PID | Можа лёгка рэалізаваць кіраванне працэсам замкнёнай сістэмы кіравання | |
Аўтаматычнае рэгуляванне напружання (AVR) | Калі напружанне сеткі змяняецца, яно можа аўтаматычна падтрымліваць пастаяннае выхадное напружанне | |
Кантроль стойла перанапружання і перапаўнення | Аўтаматычна абмяжоўвае ток і напружанне падчас працы, каб прадухіліць частыя няспраўнасці па току і перанапружанню | |
Функцыя хуткага абмежавання току | Мінімізуйце перагрузкі па току і засцерагайце нармальную працу інвертара | |
Абмежаванне і кантроль крутоўнага моманту | Функцыя «экскаватар» аўтаматычна абмяжоўвае крутоўны момант падчас працы, каб прадухіліць частае адключэнне па току перагрузкі; Рэжым вектарнага кіравання дазваляе кіраваць крутоўным момантам | |
Імгненныя адключэнні электрычнасці без прастояў | Падчас імгненнага адключэння электраэнергіі энергія зваротнай сувязі нагрузкі выкарыстоўваецца для кампенсацыі падзення напружання, што дазваляе інвертар працягваць працаваць на працягу кароткага перыяду часу. | |
Кантроль часу | Усталяваны дыяпазон часу 0,0 мін ~ 6500,0 мін | |
Падтрымка сувязі | Падтрымлівае функцыю сувязі Modbus RS485 стандартнай канфігурацыі | |
Асяроддзе | Месца выкарыстання | У памяшканні, без прамых сонечных прамянёў, без карозіі, без гаручага газу, без алейнага туману, пылу і г.д. |
Тэмпература навакольнага асяроддзя | -10℃~+40℃(Тэмпература навакольнага асяроддзя складае ад 40℃ да 50℃, паменшыце яе для выкарыстання.) | |
Вільготнасць навакольнага асяроддзя | 5%~95%RH, без кандэнсацыі кропель вады | |
Вышыня над узроўнем мора | Зніжайце нарматыў для выкарыстання на вышыні больш за 1000 метраў і зніжайце на 10% на кожныя 1000 метраў. | |
Структура | Ступень абароны | IP20 |
Спосаб астуджэння | З паветраным астуджэннем, з кіраваннем вентылятарам | |
Спосаб ўстаноўкі | Насценныя, корпуснага тыпу | |










